
Venjuleg mynstur svikin stálhliðarlokar samkvæmt API 602 eru fáanlegir í hönnun með minnkaðri holu. Í samanburði við hliðarlokann úr steyptu stáli með sömu þvermál er flæðishraðinn aðeins minni, en þrýstingur og hitastig smiðjuloka stálhliðarlokans er hærra en steypu stálventilsins og þéttingarárangurinn er mun betri en það. af hliðarlokanum úr steyptu stáli.
Nafn | smíðaðar hliðarlokar úr stáli |
Gerð | OS&Y, boltuð vélarhlíf, solid fleygur |
Nafnstærð | 1 1/2'' |
Nafnþrýstingur | 150 pund |
Fjölmiðlar | náttúru gas |
Vinnutemp. | Hámark 420 gráður C |
Líkami | A105 |
Fleygur | A182 F6a |
Sæti | A182 F6a plús STL |
Stöngull | ASTM A182 F6a |
Boltar/rær | A193 B8, A194 2H |
Aðgerð | Handhjól |
Hönnun | API 602 |
Augliti til auglitis | ASME B16.10 |
Stúfsuðuendi | ASME B16.25 |
Próf | API 598 |
Afhending | 12 dagar |
Málverk | Expoxy |
Pökkun | Krossviður Case |
MOQ | 1 sett |
Vottorð | ISO9001, ISO14001, ISO45001, SIL, API 6D, CE |
Uppruni | Wenzhou, Kína (meginland) |
Verkefni | Indónesíu |







